MarketGrep · 2026-07-18
Market is mixed; selective exposure works better than broad beta.
- Exposure 51.6% with long-term breadth 79%.
- Average momentum: 1W -2.16% and 1M -3.00%.
- VIX 18.8; benchmark is -2.2% from 52W high.
US tape
Exposure score: 51.6. VIX: 18.77. Breadth above 50DMA: 45.3%, above 200DMA: 79.2%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 743.29 | -0.99% | -0.46% | +9.00% |
| QQQ | Nasdaq 100 | 695.33 | -1.50% | -6.12% | +13.19% |
| DIA | Dow Jones | 520.81 | -0.77% | +1.03% | +8.37% |
| IWM | Russell 2000 | 294.04 | -0.52% | -0.52% | +19.45% |
| MDY | Mid Cap | 688.75 | -0.61% | -0.33% | +14.17% |
| MAGS | Mag 7 | 66.91 | -1.78% | +2.25% | +1.44% |
| RSP | EW-S&P 500 | 213.37 | -0.79% | +1.62% | +11.39% |
| QQEW | EW-NQ100 | 153.54 | -1.68% | -2.09% | +8.03% |
| SCHD | Dividends | 32.91 | -0.39% | +3.30% | +19.98% |
| XLK | Technology | 175.59 | -1.09% | -8.28% | +21.96% |
| XLV | Healthcare | 161.09 | -0.44% | +7.82% | +4.06% |
| XLF | Finance | 56.26 | -0.86% | +5.02% | +2.72% |
| XLY | Consumer Disc. | 115.44 | -1.62% | -1.47% | -3.32% |
| XLC | Comm. Services | 110.65 | -1.78% | +1.10% | -6.01% |
| XLI | Industrials | 179.41 | -0.41% | -0.83% | +15.66% |
| XLP | Consumer Staples | 85.19 | -0.72% | +2.27% | +9.67% |
| XLE | Energy | 57.68 | +1.16% | +7.27% | +29.01% |
| XLU | Utilities | 45.17 | -0.66% | +0.92% | +5.81% |
| XLRE | Real Estate | 45.42 | -0.09% | +3.56% | +12.57% |
| XLB | Materials | 50.53 | -0.71% | -2.47% | +11.42% |
| SOXX | Semis | 521.81 | -1.64% | -18.40% | +73.27% |
| IGV | Software | 92.80 | -0.96% | +4.16% | -12.20% |
| CIBR | Cybersecurity | 92.36 | +0.51% | +9.25% | +29.27% |
| IBB | Biotech | 189.76 | +0.13% | +9.28% | +12.44% |
| KBWB | Banking | 96.92 | -1.47% | +4.62% | +14.98% |
Global tape
Exposure score: 49.5. VIX: —. Breadth above 50DMA: 33.3%, above 200DMA: 80.6%.
| Ticker | Name | Price | 1D | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 28.75 | +0.42% | +0.67% | +9.77% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 59.45 | +0.10% | +2.73% | +10.24% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 45.14 | -0.09% | -1.46% | +0.33% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 41.16 | -0.19% | -0.87% | -3.15% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 22.04 | -0.05% | +3.57% | +3.72% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 60.26 | -0.50% | -0.56% | +10.91% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 90.49 | -1.54% | -5.99% | +12.08% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 66.87 | -1.30% | -5.60% | +17.25% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 31.48 | -0.98% | +5.67% | +14.43% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 59.16 | -0.20% | +0.25% | +9.74% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 63.18 | +0.30% | +3.02% | +5.37% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 46.94 | -0.06% | +3.26% | +6.73% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 92.03 | -0.69% | -5.22% | +0.68% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 35.23 | -0.28% | +4.45% | +10.89% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 38.88 | -0.49% | -4.38% | -3.76% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 52.95 | -2.20% | +0.34% | -11.85% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 48.91 | +0.45% | -1.35% | -9.51% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 12.42 | +2.05% | -0.08% | -33.58% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 28.18 | +0.64% | +2.40% | +3.00% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 75.11 | -0.15% | -2.87% | +8.34% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 25.60 | +0.75% | +0.39% | +2.73% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 40.35 | -0.71% | +1.51% | +14.66% |
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | 5.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 62.36 | -0.92% | -6.56% | -9.36% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 162.54 | -0.50% | -25.85% | +67.19% |
Risk Radar (Turbulence)
Current reading: — (value —).
WSB sentiment
WSB mood: — (score -0.80). Posts in window: 500.
| Ticker | Mentions | Sentiment |
|---|---|---|
| MU | 817 | — |
| SPY | 466 | — |
| NFLX | 402 | — |
| SPCX | 272 | — |
| ASTS | 262 | — |
| SNDK | 253 | — |
| MSFT | 228 | — |
| QQQ | 216 | — |
| RKLB | 128 | — |
| AAPL | 115 | — |
This page is a frozen snapshot of the MarketGrep reading captured on the date above. It is not updated when upstream data sources are revised — the archive value is its stability as a citation target.
MarketGrep is a market-environment dashboard. Every signal on this page is descriptive, not prescriptive — there is no buy or sell recommendation anywhere on the site. Data is for informational purposes only and may be delayed, inaccurate, or revised.